11月10日 今天 · 黑龙江齐齐哈尔实况 -4℃

齐齐哈尔天气齐齐哈尔15天天气预报

☁️ -12~-3℃ 阴东风 2级 · 湿度54%
空气质量140 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:40
日落16:15
相对湿度54%
🌤 齐齐哈尔未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 -3℃ / -12℃ 东风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 2℃ / -7℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 5℃ / -8℃ 东风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 5℃ / -8℃ 西风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 -2℃ / -7℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 -1℃ / -9℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -1℃ / -12℃ 西南风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 0℃ / -7℃ 西南风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 -4℃ / -10℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 -8℃ / -12℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 -7℃ / -13℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -4℃ / -14℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 -3℃ / -13℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 -2℃ / -10℃ 东南风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 0℃ / -17℃ 西风 3级
齐齐哈尔生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑